[1]OLL情况:OLL41
示意图 | 实例图 | |
![]() |
![]() |
[2]详细图解:
1.正向:(L U L' U L U'2 L') (F' L' U' L U F)
![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
|
L | U | L' | U | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
L | U'2 | L' | F' | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
L' | U' | L | U | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
||||
F |
本站选用公式: | |
![]() |
顶(L U L' U L U'2 L') 底(F' L' U' L U F)
左手公式,这里的"顶"、"底"食指左手的拇指位置。 |
【特征】 | 脚踏两船的肿脸大象。 |
【记忆】 | Oll42的镜像,左手公式。 |
其他参考公式: | |
图同上 |
底f(R U R' U')f' U' 底(R U R' U R U' U') 顶R'
|
![]() |
底(R U R' U R U2' R') 底F(R U R' U')F'
|
2.逆向:F' U' L' U L F L U'2 L' U' L U' L'
![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
|
F' | U' | L' | U | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
L | F | L | U'2 | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
→ | ![]() |
L' | U' | L | U' | ||||
→ | ![]() |
→ | ![]() |
||||
L' |

微信公号
这是我的微信扫一扫
评论